2019/09/30 | インフォメーション
いつもご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、本年10月1日から予定されている消費増税に伴い、下記の通り各種料金の改定をさせていただきます。
料金表をご確認ください。
料 金 表 | ||||||||
レンタルコート | ||||||||
ビジター | ||||||||
平日昼 | 12:00~18:00 | 7,650 | 円 | /1H | ||||
平日夜&土日祝 | 18:00~23:00 | 11,000 | 円 | /1H | ||||
平日昼学割 | 12:00~18:00 | 4,400 | 円 | /1H | ||||
土日祝昼学割 | 9:00~18:00 | 5,500 | 円 | /1H | ||||
メンバー | ||||||||
平日昼 | 12:00~18:00 | 5,500 | 円 | /1H | ||||
平日夜&土日祝 | 18:00~23:00 | 8,900 | 円 | /1H | ||||
チーム登録料・年会費 | 5,500 | 円 | ||||||
個人コート利用(6名まで) | ||||||||
平日昼 | 12:00~18:00 | 1人/510 | 円 | /1H | ||||
土日祝昼 | 9:00~18:00 | 1人/510 | 円 | /1H | ||||
※当日受付のみ (前日の予約不可)ご予約は受付またはお電話にて承ります。 | ||||||||
個人参加プログラム | ||||||||
個人参加フットサル(2H・90分間) | 1,300 | 円 | ||||||
90分ビギナー対象クリニック | ||||||||
個人参加フットサル(1H) | 1,000 | 円 | ||||||
ビギナー対象クリニック(1H) | 1,000 | 円 | ||||||
レンタル品 | ||||||||
シューズ・レガース・グローブ | 510 | 円 | /各 | |||||
ソックス・ウェア・ピステ | 510 | 円 | /各 | |||||
10月1日のご利用から適用となります。
今後ともお客様にご満足いただけるようスタッフ一同、より一層の努力を重ね、サービス向上に努めて参ります。
何卒ご理解をいただき、今後とも変わらずのご愛顧賜りますよう、宜しくお願い致します。